长治学院化学系2021年获批项目
发布日期:2021-12-29 作者: 点击:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主持人 | 总资助经费 | 项目来源
| 备注 |
1 | 21905030 | 基于低共熔溶剂的分子印迹材料的制备及其对水环境中药物及个人护理品的检测研 | 武 曦 | 9.2万 | 国家自然科学基金 |
|
2 | 21907010 | 基于MDM2-p53相互作用的新型小分子抑制剂结构优化及其抗结肠癌活性研究 | 吴林韬 | 9.2万 | 国家自然科学基金 |
|
3 |
| 山西省“1331工程”协同创新中心-靶向药物制备协同创新中心 | 王志军 | 100万 | 山西省教育厅 |
|
4 | 20210302124214 | 比率型、近红外乙酰胆碱酯酶(AChE)探针的开发及其在外泌体中的成像研究 | 马剑龙 | 5万 | 山西省自然科学基金 |
|
5 | 20210302124682 | 含超短Be-Be间距纳米团簇的的理论设计和性质研究 | 赵雪锋 | 4万 | 山西省自然科学基金 |
|
6 | 202103023079 | 噬菌体展示环肽荧光探针文库构建及蛋白质分析研究 | 高 巍 | 8万 | 山西省自然科学基金 |
|
7 | 2021L507 | 基于前端聚合反应的新溶剂体系分子印迹聚合物的制备及其应用 | 武 曦 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
8 | 2021L529 | 选择性影像癌细胞和肿瘤的近红外荧光探针 | 王林芳 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
9 | 2021L530 | 开发苯并咪唑官能团化的BODIPY染料及其生物影像应用 | 任明皓 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
10 | 2021L528 | 基于烯硫醚动态共价键通用型药物递送分子工具构建及应用研究 | 高 巍 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
11 | 2021L508 | 新型抗糖尿病和肥胖的多肽类双重受体激动剂的设计、优化及生物活性研究 | 韩 春 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
12 | 2021L513 | 比率型乙酰胆碱酯酶(AChE)荧光探针的开发及其在生物成像中的应用 | 马剑龙 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
13 | 2021L519 | MOFs复合材料的制备及光催化驱动环氧丙烷与 CO2 环加成反应 | 苏 峰 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
14 | 2021L506 | 以FBDD策略为基础靶向MDM2-p53相互作用的片段小分子筛选方法的建立 | 吴林韬 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
15 | 2021L522 | 脱硝催化剂复合材料的制备及其性能的研究 | 杨 志 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
16 | 2021L518 | 溶剂及添加剂对钛硅分子筛催化活性影响的理论研究 | 李蒙召 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
17 | 2021L520 | Fe/Cu-BNC催化剂异质原子结构的控制合成及其电催化 CO2还原C2+产物的调制 | 秦 鹂 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
18 | 2021L521 | 用于油品中硫氮化合物高效吸附脱除的 MOFs/沸石等级孔材料的设计构筑 | 秦立波 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
19 | 2021L533 | 基于高分子网络与溶剂的相互作用的大孔聚合物的研究 | 王光艳 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
20 | 2021L532 | 吡嗪双甾体的衍生合成及其抗癌活性初筛 | 王世军 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
21 | 2021L531 | 光催化类芬顿协同去除煤制油废水中酚类物质性能研究 | 马珑珑 | 2万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
22 | ZR202103技术转让 | 一种苯胺嘧啶/喹啉杂合物、 制备方法及医药用途 | 韩 春 | 6万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
23 | ZR202102技术转让 | 双取代的α 、β 不饱和酮及其制备方法和应用 | 吴林韬 | 6.5万 | 山西省高等学校科技创新项目 |
|
24 | J2021690 | 基于案例的专业课课程思政的设计与实践—以《有机化学》课程为例 | 王彩荣 | 1万 | 山西省教育厅高校教改项目 |
|
25 | SZ-21107 | “三全育人”理念下新升本高校辅导员工作室的建设路径研究 | 袁凯瑞 |
| 山西省科学规划办 |
|
26 | SZ-21212 | 新时代高校专职辅导员加强大学生心理健康教育的策略研究 | 段尧尧 |
| 山西省科学规划办 |
|
27 | 020-CZ0076 | 药茶及土壤成分分析科技特派团 | 武 曦 | 2万 | 2021年度山西省“三区”科技人才支持计划 |
|
27 | 020-CZ0074 | 药茶及土壤成分分析科技特派团 | 吴林韬 | 2万 | 2021年度山西省“三区”科技人才支持计划 |
|
29 | 020-CZ0075 | 药茶及土壤成分分析科技特派团 | 王志军 | 2万 | 2021年度山西省“三区”科技人才支持计划 |
|
30 | 020-CZ0077 | 药茶及土壤成分分析科技特派团 | 李少东 | 2万 | 2021年度山西省“三区”科技人才支持计划 |
|
31 | 020-CZ0078 | 药茶及土壤成分分析科技特派团 | 苏 峰 | 2万 | 2021年度山西省“三区”科技人才支持计划 |
|
上一条:长治学院化学系2022年获批项目
下一条:长治学院化学系2020年获批项目