一、培养目标
本专业培养适应社会与经济发展需要,德、智、体、美、劳全面发展,掌握化学基础知识、基本理论和基本技能,富有创新意识和实践能力,具有现代教育理念,掌握现代教育理论与教育方法,具备基本教育教学能力、教育管理能力和一定的科研能力,能够胜任中学教学和管理工作,或在企事业单位从事科学研究及管理工作的高素质专门人才和应用型人才。
二、培养规格和要求
本专业学生主要学习化学及相关学科的基础知识、基本理论和基本技能,具有一定的人文和社会科学知识,接受较系统的科学思维和科学研究的基本训练,初步具备综合运用化学及相关学科的基本理论和技术方法进行研究、教学和开发的能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有较高的政治理论素养、思想道德素质、科学文化素质和身心素质,具有较强的敬业精神和良好的职业素养;
2. 系统掌握化学领域基本理论和基本知识;了解化学的知识体系、学科前沿、发展趋势和应用前景;
3. 系统掌握本专业所需的数学、物理学、计算机等相关学科的基础理论、基本知识和基本技能;
4. 掌握化学教育理论,了解化学教育的最新成果,具有良好的从事化学教学和化学教学研究的基本能力;
5.掌握中外文资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取和应用科学研究信息的方法,具备从事化学专业研究工作的初步能力;
6.掌握一定的信息技术,具有获取、加工和应用信息的能力;
7.具有较强的学习、交流、协调能力和团队合作精神,适应科学和社会的发展;具有一定的实验设计、撰写论文和学术交流的能力;掌握一门外国语,具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流、竞争与合作的能力。
三、专业基本信息
学科门类:理学
专业大类:化学
专业代码:070301
修业年限:四年
授予学位:理学学士
四、总学时(总学分)
2600学时(180学分)
五、专业主要课程说明
课程编号:0703010102,0703010201 课程名称:无机化学I,II
课时:114学时 学分:6
课程简介:无机化学研究所有元素的单质和化合物(碳氢化合物及其衍生物除外)的组成、结构、性质和反应。本课程是化学专业的第一门基础专业课。整个内容分为理论与元素及其化合物性质两大部分。理论部分包括元素周期律、近代物质结构理论、化学热力学、化学平衡和化学反应速率、氧化还原等基本原理的基础知识。以理论部分的内容为基础贯穿于元素及其化合物部分,即用理论部分的知识、规律解释元素及其化合物的性质、结构、变化规律和用途,熟练掌握化学基本计算。为各门后继课程准备必需的基础理论和无机化学知识。
课程内容:包括化学基本概念、气体与溶液、化学热力学基础、化学平衡和化学反应速率、原子分子结构、元素周期律、晶体结构、解离平衡、氧化还原平衡、配位化合物及各族元素及其化合物。
课程编号:0703010103, 0703010202 课程名称:无机化学实验I,II
课时:90学时 学分:4.5
课程简介:无机化学实验是化学专业的一门基础实验课程。实验是培养学生独立工作能力的重要环节。通过化学实验,能培养学生严谨的科学态度,分析问题和解决问题的能力,使学生思路开阔,为今后的独立工作奠定一定的基础。
课程内容:包括无机化学基本操作实验、基本原理验证和常数测定实验、无机化合物的制备与提纯实验、重要元素化合物的性质实验。
课程编号:0703010105 课程名称:分析化学
课时:51学时 学分:3
课程简介:分析化学是化学专业本科生的重要基础课之一,该课程不但授予学生必须的理论知识,还要根据该课程实用性较强的特点,紧密结合实验课讲授该课程,强调理论知识与实验技能及实际应用相结合。使学生牢牢掌握基本的分析化学原理、分析方法、分析技术,培养学生严谨、精细、科学的学习态度和独立分析问题与解决问题的能力,促使或帮助学生建立起严格的“量”的观念以及相应的思维方式和操作技能,怎样做到一个不同“量级”的“准确”。增强其从事理论研究和实际工作的能力,养成严谨的科学作风。要求学生通过该课程的学习,熟悉分析化学的基本概念、基本理论、基本运算和基本操作。掌握四种容量分析方法的理论基础—酸碱反应、络合反应、氧化还原反应和沉淀反应的四大平衡的有关理论、概念和计算。结合代表性的应用实例,重点掌握酸碱滴定、络合滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定和重量法、吸光光度法、分析化学中富集分离方法和原理、数据处理及质量控制与保证。
课程内容:包括分析试样的采集与制备、分析化学中的误差与数据处理、分析化学中的质量保证与质量控制、酸碱滴定法、络合滴定法、氧化还原滴定法、沉淀滴定法、重量分析法、吸光光度法、分析化学中常用的分离和富集方法等内容。
课程编号:0703010106 课程名称:分析化学实验
课时:50学时 学分:2.5
课程简介:本课程内容包括基本操作练习,定性分析实验、定量分析实验、未知物检验等。通过本课程的学习,可以加深对分析化学基础理论、基本知识的理解,正确和较熟练地掌握分析化学实验技能和基本操作,提高观察、分析和解决问题的能力,培养学生严谨的工作作风和实事求是的科学态度,树立严格的“量”的概念,为学习后继课程和未来的科学研究及实际工作打下良好的基础。
课程内容:包括分析天平称量练习、酸碱滴定法、络合滴定法、氧化还原滴定法、沉淀滴定法、重量分析法等实验内容。
课程编号:0703010107, 0703010203 课程名称:有机化学I,II
课时:120学时 学分:6
课程简介:有机化学是化学本科专业必修的专业基础课。教学内容以基本知识、基础理论和基本技能为主。掌握重要的典型的有机化合物的命名方法、结构特点和异构现象,应用化学键理论的基本概念理解有机化合物的基本结构,初步掌握立体化学的基本知识和基本概念,并能应用电子效应和空间效应来解释一些有机化合物的结构与性能的关系。掌握各类重要有机化合物的主要性质、反应、来源和合成方法。理解碳水化合物、油脂、蛋白质、萜类等天然产物的结构、性质和用途。理解典型的反应历程,了解过渡态理论,初步掌握碳正离子、碳负离子、碳游离基等中间体的相对活性及其在有机反应进程中的作用。初步了解紫外光谱、红外光谱、质谱和核磁共振谱的基本原理及其在测定有机化合物结构中的应用。为各门后继课程准备必需的基础理论和有机化学知识。
课程内容:包括炔烃和二烯烃、脂环烃、对映异构、芳香烃、现代物理实验方法的应用、卤代烃、醇、酚、醚、醛、酮、羧酸、羧酸衍生物、含氮有机化合物、含硫和含磷有机化合物、元素有机化合物、周环反应、杂环化合物、碳水化合物、氨基酸、蛋白质和核酸、萜类甾族化合物等内容。
课程编号:0703010108,0703010204 课程名称:有机化学实验I,II
课时:95学时 学分:5
课程简介:有机化学实验是化学本科专业四大基础化学实验之一。其基本内容包括有机化学实验的一般知识、基本操作技术,有机物物理性质和化学性质的认识、实验测定、鉴别,有机物的制备、提取和分离等。通过本课程教学,对学生的化学实验基本功和实验技能进行全面、科学的训练,培养学生实事求是的科学态度、严谨的工作作风,科学的思维方法及发现问题、分析问题和解决问题的能力。为学生掌握化学科学研究方法、最终走向独立开展科学研究的道路打下扎实的有机化学实验基础。
课程内容:包括芳香烃性质、卤代烃性质、醇和酚性质、醛和酮性质、羧酸及其衍生物性质、胺类化合物性质、糖类化合物性质、氨基酸和蛋白质性质、溴乙烷制备、乙醚制备、苯乙酮制备、苄叉丙酮和二苄叉丙酮制备、安息香缩合反应、苯甲酸乙酯制备、苯胺制备、甲基橙制备、咖啡因提取等内容。
课程编号:0703010109,0703010205 课程名称:物理化学I,II
课时:114学时 学分:6.5
课程简介:物理化学是化学学科的一个分支,是化学专业各学科的一门基础课。物理化学是借助数学、物理学等基础科学的理论及其提供的实验手段,探求化学运动中具有普遍性的基本规律的一门学科,是化学的理论基础。物理化学研究物质的相变、化学变化方向及平衡规律的化学热力学和统计热力学、研究化学反应速率与机理的化学动力学、电化学、光化学、催化和胶体化学等。
课程内容:包括化学热力学、化学动力学、电化学、溶液、相平衡、化学平衡、表面现象、胶体化学等内容。
课程编号:0703010110,0703010206 课程名称:物理化学实验I,II
课时:50学时 学分:2
课程简介:物理化学实验是集物理化学、分析化学、电化学等相关理论教学于一体的实验科学,它注重对学生理论方法、方案设计、实验动手和数据处理的综合训练。通过本实验课的学习,使学生掌握基本而重要的物理化学实验技术,通过实验数据的处理和实验结果的分析与归纳,使学生加深对物理化学基本理论和概念的理解,了解物质的物理化学性质与化学反应规律之间的关系,了解物理化学的基本研究方法,增强解决实际化学问题的能力。
课程内容:包括误差理论、实验数据的处理方法、温度、压力的测量与控制,热力学实验、化学平衡实验、相平衡实验、动力学实验、电化学实验、胶体与表面化学实验等内容。
课程编号:0703010111 课程名称:仪器分析
课时:51学时 学分:3
课程简介:仪器分析是化学生物学专业的一门重要的必修专业基础课程。仪器分析是采用仪器设备,通过测量物质的某些物理、物理化学性质及其变化来确定物质的化学组成和含量以及化学结构信息的分析学科。通过本课程的教学,使学生掌握各类仪器分析的方法,较深入地理解这些方法的基本原理,了解仪器设备、结构和应用。
课程内容:主要包括电化学分析法、光学分析法、色谱法、质谱法及色谱联用技术的基本原理、各类方法相应仪器的基本结构和应用、仪器分析方法的新进展及发展趋势等内容。
课程编号:0703010112 课程名称:仪器分析实验
课时:40学时 学分:2
课程简介:通过实验教学,加深学生对理论知识的理解,并掌握常用分析仪器的基本操作和基本实验技能,锻炼学生的动手能力,使学生具有根据分析对象和分析要求选择合适的分析方法进行定性、定量和结构分析的能力。在培养学生基本知识和基本技能的同时,努力培养学生的创新思维和创新能力、实事求是的科学作风和独立从事实践工作的能力。
课程内容:包括分光光度法、红外吸收光谱、火焰原子吸收法、氢化物发生原子荧光法、气相色谱、HPLC法、电位法、离子选择电极法、恒电流库仑滴定法等方法測定內容。
课程编号:0703010113 课程名称:化工基础
课时:51学时 学分:3
课程简介:本课程是继数学、物理、基础化学、物理化学、计算机基础之后开设的一门技术基础课,也是一门实践性很强的课程,化工基础是研究大规模的改变物料的化学组成与物理性质的工程技术学科,是研究化学工业的设计与开发的一门学科,不论是对学生今后进行中学教学或是从事工业生产的设计与开发都是十分有益的。所讨论的每一单元操作都与生产实践紧密相连。
课程内容:包括流体的流动与输送、热量传递、传质分离过程、化学反应工程的基本原理等内容。
课程编号:0703010114 课程名称:化工基础实验
课时:30学时 学分:1.5
课程简介:化工基础实验作为理科化学工程基础教学的重要组成部分,与基础化学实验不同的是,化学工程基础实验属于工程实验的范畴,面对的是复杂的工程问题,涉及诸多变量和大小各异的设备与流程,是理科本科教学开设的一门工程技术实验课程。开设化工基础实验课程,可以对学生进行工程技术的基本技能、研究工程问题的思维方法及创新能力等进行综合素质训练,加深学生对化工原理基本概念的理解,提高他们分析和处理实际问题的能力,为学生在今后的实际工作中设计新实验和从事科研与开发工作打下良好的基础。
课程内容:包括动量传递、质量传递以及化学反应工程等方面的实验教学内容。
课程编号:02010106 课程名称:化学教学论
课时:51学时(理论34;实验17) 学分:3(理论2;实验1)
课程简介:化学教学论是研究化学教学规律及其应用的一门学科。它的研究对象是化学教学中教与学的联系、相互作用及其统一。主要任务是使本科生掌握化学教学论的基础知识和化学教学基本技能,培养他们从事中学化学教学工作和进行教学研究的初步能力的必修课程,具有很强的思想性、师范性和实践性(“三性”)。从理论和观念上引导高师生“入门”,从教学技能培养训练上教高师生“上路”、“上手”,从教学科研思路上使高师生“开点眼界”。 化学教学论实验是一门体现高师思想性、师范性和实践性特色的综合性实验课程。它以学生已有的化学基础知识和基本技能为基础,以教育学、心理学和化学教学论作为理论指导,着重训练和培养学生独立从事中学化学实验教学和研究的基本技能和初步能力。主要目的是使学生在已有的教育学科和化学专业知识的基础上进一步训练实践能力,把所学的理论知识运用到实践中去,使学生掌握课堂教学的基本环节,能够胜任中学化学教学。
课程内容:包括中学化学课程、中学化学教学的原理和方法、中学生的化学学习、化学教学设计、化学教学实施技能、化学课堂教学设计的实施与评价、中学化学实验教学、化学学习的测量与评价、信息技术与化学教学、中学化学教学研究、化学教师的专业化发展等内容。实验内容包括过硫酸铜与氢氧化钠溶液反应的不同现象探究、易拉罐的主要成分探究、铜与硝酸反应的实验研究等验证型、综合型和设计型实验。
六、集中实践教学环节
入学教育、军事训练、安全教育、教师职业技能培训、社会实践、专业见习实习、毕业论文(设计)等。
集中实践教学环节名称 | 周数(或课时) | 学分 |
入学教育 | 0.5周 | 0.5 |
军事训练 | 2周(16学时) | 2 |
安全教育 | (32学时) | 2 |
教师职业技能培训 | 2周 | 2 |
社会实践 | 4周 | 2 |
专业见习实习 | 19周 | 11 |
毕业论文(设计) | 10周 | 6 |
合 计 | 37.5周(48学时) | 25.5 |
七、课程体系结构及学分比例
课程平台 | 课程模块 | 学时数 | 占总 学时数% | 学分数 | 占总 学分数% | 学分 总数 | 占总 学分数% |
通识教育 课程平台 | 公共基础课 | 708 | 27.2 | 52.5 | 29.2 | 61.5 | 34.2 |
公共选修课 | 192 | 7.4 | 9 | 5.0 | |||
专识教育 课程平台 | 专业基础课 | 571 | 22.0 | 32 | 17.8 | 74.5 | 41.4 |
专业主干课 | 172 | 6.6 | 9.5 | 5.3 | |||
专业选修课 | 684 | 26.3 | 33 | 18.3 | |||
教师教育 课程平台 | 教师教育 必修课程 | 222 | 8.5 | 15 | 8.3 | 18 | 10.0 |
教师教育 选修课程 | 51 | 2.0 | 3 | 1.7 | |||
实践创新 平台 | 见习实习模块 | 11 | 6.1 | 26 | 14.4 | ||
实验实训模块 | |||||||
论文设计模块 | 6 | 3.3 | |||||
学科考赛模块 | 4 | 2.2 | |||||
创新创业模块 | |||||||
社会实践模块 | 4 | 2.2 | |||||
职业技能模块 | |||||||
其他模块 | 1 | 0.6 | |||||
合 计 | 2600 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 |
八、实践教学学时(周数)与学分
类 别 | 学时数(周数) | 学分数 | |
实验课程 | 独立设课实验(学时) | 375 | 18.5 |
课程内实验(学时) | 169 | 10.5 | |
实践环节 | 实践课程(学时) | 244 | 14.5 |
集中实践教学环节(周) | 48学时(37.5周) | 25.5 | |
合 计 | 836(37.5周) | 69 |
九、毕业及学士学位要求
(一)毕业资格
在规定的修业年限内修完培养方案规定的全部课程,修满规定的最低总学分180学分,其中必修课最低133学分、选修课最低47学分,取得毕业资格。
(二)学位授予
取得毕业资格的学生,并符合学校学士学位授予条件的,授予理学学士学位。
十、教学计划进程表
化学专业教学计划进程表
一、通识教育课程平台(900学时,61.5学分,其中必修课708学时,52.5学分;选修课192学时,9学分)
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学 分 | 教学时数 | 各学期周学时/学分分配 | 考核方式 | 备 注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | ||||||
公共基础课 | 01010101 | 思想道德修养与法律基础 (含中小学教师职业道德规范)Moral Education and Fundamentals of Law(Including Primary and Middle School Teachers’ Occupation Morality) | 必修 | 3 | 51 | 34 | 17 | 3/3 | √ | 实践1学分 | ||||||||
01010102 | 计算机基础及应用(理科) Fundamentals and Application of Computer Science | 必修 | 7 | 120 | 68 | 52 | 4/3 | 4/4 | √ | 实验3学分 | ||||||||
01010103 | 大学英语 Cllege English | 必修 | 13 | 222 | 158 | 64 | 4/3 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | √ | 听力实践4学分 | ||||||
01010104 | 体育 Physical Education | 必修 | 8 | 128 | 26 | 102 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | √ | 实践6学分 | ||||||
01010105 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 必修 | 3 | 51 | 34 | 17 | 2/3 | √ | 实践1学分 | |||||||||
01010106 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 必修 | 3 | 51 | 34 | 17 | 2/3 | √ | 实践1学分 |
化学专业教学计划进程表
一、通识教育课程平台(900学时,61.5学分,其中必修课708学时,52.5学分;选修课192学时,9学分)
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学 分 | 教学时数 | 各学期周学时/学分分配 | 考核方式 | 备 注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | ||||||
公共基础课 | 01010108 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong thought and Introduction to the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 5 | 85 | 58 | 27 | 4/5 | √ | 实践1.5学分 | ||||||||
01010109 | 形势与政策 Political Situation and Policies | 必修 | 2 | (96) | (64) | (32) | √ | 讲座,每学期16课时,6个学期, 课表单独编排 | ||||||||||
01010110 | 大学生就业指导与创业教育 College Students’ Employment Guidance and Entrepreneurship Education | 必修 | 2 | (32) | (32) | √ | 网络课程:1学分 讲座:32学时,1学分,每学期讲2次(4课时),课表单独编排 | |||||||||||
01010111 | 大学生心理健康教育 College Students' Mental Health Education | 必修 | 2 | (32) | (32) | √ | 网络课程:1学分 讲座:32学时,1学分,每学期讲2次(4课时),课表单独编排 | |||||||||||
01010112 | 军事理论与训练 Military Theory and Training | 必修 | 2 | (16) 2周 | (16) | 军事理论:网络教学0.5学分,课堂教学0.5学分,16学时;军事训练:2周,1学分 | ||||||||||||
01010113 | 入学教育 Entrance Education | 必修 | 0.5 | 0.5周 | 各系(部) 第一学期安排 |
化学专业教学计划进程表
一、通识教育课程平台(900学时,61.5学分,其中必修课708学时,52.5学分;选修课192学时,9学分)
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学 分 | 教学时数 | 各学期周学时/学分分配 | 考核方式 | 备 注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | ||||||
公共基础课 | 01010114 | 安全教育 Safety Education | 必修 | 2 | (32) | (32) | 网络课程:1学分 讲座:32学时,1学分,每学期讲2次(4课时),课表单独编排 | |||||||||||
小 计 | 52.5 | 708 | 412 | 实践244,实验52 | ||||||||||||||
公共选修课 | 公共艺术类 | 选修 | 1.5 | 32 | 32 | |||||||||||||
其他类 | 选修 | 7.5 | 160 | 160 | ||||||||||||||
小 计 | 9 | 192 | 192 | |||||||||||||||
合 计 | 61.5 | 900 2.5周 | 604 | 实践 244学时 实验 52学时 实践 4.5周 | 实验3学分 实践14.5学分 集中实践4.5学分 |
化学专业教学计划进程表
二、专识教育课程平台(1751学时,92.5学分,其中必修课743学时,41.5学分;选修课1008学时,51学分)
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学 分 | 教学时数 | 各学期周学时/学分分配 | 考核方式 | 备 注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | ||||||
专业基础课 | 0703010101 | 高等数学C Advanced Mathematics C | 必修 | 6 | 102 | 102 | 4/3 | 4/3 | √ | |||||||||
0703010102 | 无机化学I Inorganic Chemistry I | 必修 | 3 | 52 | 52 | 4/3 | √ | |||||||||||
0703010103 | 无机化学实验I Inorganic Chemistry Experiment I | 必修 | 2 | 40 | 40 | 4/2 | √ | |||||||||||
0703010104 | 大学物理C College Physics C | 必修 | 4 | 68 | 68 | 4/4 | √ | |||||||||||
0703010105 | 分析化学 Analytical Chemistry | 必修 | 3 | 51 | 51 | 3/3 | √ | |||||||||||
0703010106 | 分析化学实验 Analytical Chemistry Experiment | 必修 | 2.5 | 50 | 50 | 4/2.5 | √ | |||||||||||
0703010107 | 有机化学 I Organic Chemistry I | 必修 | 3.5 | 68 | 68 | 4/3.5 | √ | |||||||||||
0703010108 | 有机化学实验 I Organic Chemistry Experiment I | 必修 | 3 | 54 | 54 | 4/3 | √ | |||||||||||
0703010109 | 物理化学 I Physical Chemistry I | 必修 | 4 | 64 | 64 | 4/4 | √ |
化学专业教学计划进程表
二、专识教育课程平台(1751学时,92.5学分,其中必修课743学时,41.5学分;选修课1008学时,51学分)
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学 分 | 教学时数 | 各学期周学时/学分分配 | 考核方式 | 备 注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | ||||||
专业基础课 | 0703010110 | 物理化学实验 I Physical Chemistry Experiment I | 必修 | 1 | 22 | 22 | 4/1 | √ | ||||||||||
小 计 | 32 | 571 | 405 | 166 | ||||||||||||||
专业主干课 | 0703010111 | 仪器分析 Instrumental Chemistry | 必修 | 3 | 51 | 51 | 3/3 | √ | ||||||||||
0703010112 | 仪器分析实验 Instrumental Analysis Experiment | 必修 | 2 | 40 | 40 | 4/2 | √ | |||||||||||
0703010113 | 化工基础 Basic Chemical Engineering | 必修 | 3 | 51 | 51 | 3/3 | √ | |||||||||||
0703010114 | 化工基础实验 Basic Chemical Engineering Experiment | 必修 | 1.5 | 30 | 30 | 4/1.5 | √ | |||||||||||
小 计 | 9.5 | 172 | 102 | 70 |
化学专业教学计划进程表
二、专识教育课程平台(1751学时,92.5学分,其中必修课743学时,41.5学分;选修课1008学时,51学分)
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学 分 | 教学时数 | 各学期周学时/学分分配 | 考核方式 | 备 注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | ||||||
专业选修课 | 化学专业理论方向一 | |||||||||||||||||
0703010201 | 无机化学II Inorganic Chemistry II | 选修 | 3 | 62 | 62 | 4/3 | √ | |||||||||||
0703010202 | 无机化学实验II Inorganic Chemistry Experiment II | 选修 | 2.5 | 50 | 50 | 4/2.5 | √ | |||||||||||
0703010203 | 有机化学II Organic Chemistry II | 选修 | 2.5 | 52 | 52 | 3/2.5 | √ | |||||||||||
0703010204 | 有机化学实验 II Organic Chemistry Experiment II | 选修 | 2 | 41 | 41 | 4/2 | √ | |||||||||||
0703010205 | 物理化学 II Physical Chemistry II | 选修 | 2.5 | 50 | 50 | 3/2.5 | √ | |||||||||||
0703010206 | 物理化学实验II Physical Chemistry Experiment II | 选修 | 1 | 28 | 28 | 4/1 | √ | |||||||||||
小 计 | 13.5 | 283 | 164 | 119 |
化学专业教学计划进程表
二、专识教育课程平台(1751学时,92.5学分,其中必修课743学时,41.5学分;选修课1008学时,51学分)
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学 分 | 教学时数 | 各学期周学时/学分分配 | 考核方式 | 备 注 | |||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | |||||||
专业选修课 | 化学专业理论方向二 | ||||||||||||||||||
0703010207 | 有机合成化学 Organic Synthetic Chemistry | 选修 | 2 | 51 | 51 | 3/2 | √ | ||||||||||||
0703010208 | 有机合成化学实验 Organic Synthesis Chemistry Experiment | 选修 | 1 | 20 | 20 | 5/1 | √ | 实验1学分 | |||||||||||
0703010209 | 配合物化学 Coordination Compounds Chemistry | 选修 | 2.5 | 50 | 34 | 16 | 2/1.5 | √ | 实验1学分 | ||||||||||
0703010210 | 结构化学 Structural Chemistry | 选修 | 3 | 66 | 51 | 15 | 3/2 | √ | 课内实验1学分 | ||||||||||
0703010211 | 高等无机化学 Advanced Inorganic Chemistry | 选修 | 1.5 | 30 | 30 | 6/1.5 | √ | 五周完成 | |||||||||||
0703010212 | 高等有机化学 Advanced Organic Chemistry | 选修 | 1.5 | 30 | 30 | 6/1.5 | √ | 五周完成 | |||||||||||
小 计 | 11.5 | 247 | 196 | 51 | |||||||||||||||
化学专业教学计划进程表
二、专识教育课程平台(1751学时,92.5学分,其中必修课743学时,41.5学分;选修课1008学时,51学分)
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学 分 | 教学时数 | 各学期周学时/学分分配 | 考核方式 | 备 注 | |||||||||||
合计 | 讲授 | 实验实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | |||||||
专业选修课 | 应用化学方向 | ||||||||||||||||||
0703010213 | 高分子化学 Polymer Chemistry | 选修 | 2.5 | 50 | 34 | 16 | 4/1.5 | √ | 课内实验1学分 | ||||||||||
0703010214 | 应用电化学 Applied Electrochemistry | 选修 | 1.5 | 28 | 28 | 6/1.5 | √ | 五周完成 | |||||||||||
0703010215 | 食品分析 Food Analysis | 选修 | 1.5 | 28 | 28 | 6/1.5 | √ | 五周完成 | |||||||||||
0703010216 | 文献信息检索 Information Retrieval | 选修 | 1 | 18 | 18 | 2/1 | √ | ||||||||||||
0703010217 | 化学专业英语文选 Chemistry English | 选修 | 1.5 | 30 | 30 | 2/1.5 | √ | ||||||||||||
小 计 | 8 | 154 | 138 | 16 | |||||||||||||||
化学专业教学计划进程表
二、专识教育课程平台(1751学时,92.5学分,其中必修课743学时,41.5学分;选修课1008学时,51学分)
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学 分 | 教学时数 | 各学期周学时/学分分配 | 考核方式 | 备 注 | |||||||||||
合计 | 讲授 | 实验实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | |||||||
专业选修课 | 化学工程方向 | ||||||||||||||||||
0703010218 | 化学工艺学 Chemical Technology | 选修 | 1.5 | 27 | 27 | 2/1.5 | √ | ||||||||||||
0703010219 | 化工制图 Chemical Engineering Plot | 选修 | 1.5 | 27 | 27 | 2/1.5 | √ | ||||||||||||
0703010220 | 化学反应工程 Chemical Reaction Engineering | 选修 | 1.5 | 27 | 27 | 2/1.5 | √ | 五周完成 | |||||||||||
0703010221 | 化工分离过程 Chemical Separation Technology | 选修 | 1.5 | 27 | 27 | 2/1.5 | √ | 五周完成 | |||||||||||
0703010222 | 化工热力学 Chemical Engineering Thermodynamics | 选修 | 1.5 | 27 | 27 | 2/1.5 | √ | ||||||||||||
0703010223 | 化工原理 Principles of Chemical Engineering | 选修 | 1.5 | 27 | 27 | 2/1.5 | √ | ||||||||||||
小 计 | 9 | 162 | 162 | ||||||||||||||||
化学专业教学计划进程表
二、专识教育课程平台(1751学时,92.5学分,其中必修课743学时,41.5学分;选修课1008学时,51学分)
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学 分 | 教学时数 | 各学期周学时/学分分配 | 考核方式 | 备 注 | |||||||||||
合计 | 讲授 | 实验实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | |||||||
专业选修课 | 制药工程方向 | ||||||||||||||||||
0703010224 | 药物化学 Medicinal Chemistry | 选修 | 1.5 | 27 | 27 | 2/1.5 | √ | ||||||||||||
0703010225 | 药物合成反应 Reactions of Drug Synthesis | 选修 | 1.5 | 27 | 27 | 2/1.5 | √ | ||||||||||||
0703010226 | 药物分析 Pharmaceutical Analysis | 选修 | 1.5 | 27 | 27 | 2/1.5 | √ | ||||||||||||
0703010227 | 化学制药工艺与设计 Technique and Design for Chemical Pharmaceutics | 选修 | 1.5 | 27 | 27 | 2/1.5 | √ | 五周完成 | |||||||||||
0703010228 | 药剂学 Pharmaceutics | 选修 | 1.5 | 27 | 27 | 2/1.5 | √ | 五周完成 | |||||||||||
0703010229 | 药事管理学 Management Science of Drug | 选修 | 1.5 | 27 | 27 | 2/1.5 | √ | ||||||||||||
小 计 | 9 | 162 | 162 | ||||||||||||||||
合 计 | 92.5 | 1749 | 1343 | 406 | 最低选修681学时,33学分 | ||||||||||||||
化学专业教学计划进程表
三、教师教育(专业技能)课程平台(409学时,26学分,其中必修课222学时,15学分;选修课187学时,11学分)
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学 分 | 教学时数 | 各学期周学时/学分分配 | 考核方式 | 备 注 | ||||||||||
合计 | 讲授 | 实验实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 考试 | 考查 | ||||||
教师教育专业技能必修课程 | 02010101 | 心理学 Psychology | 必修 | 2 | 34 | 34 | 2/2 | √ | ||||||||||
02010102 | 教育学 Pedagogy | 必修 | 2 | 34 | 34 | 2/2 | √ | |||||||||||
02010103 | 中学化学课程与教学论 The Subject Curriculum and Teaching Methodology of Chemistry | 必修 | 3 | 51 | 34 | 17 | 2/2 | √ | 实验1学分 | |||||||||
02010104 | 教学案例分析 Case Analysis of Teaching | 必修 | 1 | 17 | 10 | 7 | 2/0.5 | √ | 实验0.5学分 | |||||||||
02010105 | 德育与班级管理 The Moral Education and Class Management | 必修 | 1 | 18 | 10 | 8 | 2/0.5 | √ | 实践0.5学分 | |||||||||
02010106 | 现代教育技术应用 Application of Modern Educational Te | 必修 | 2 | 34 | 20 | 14 | 2/1 | √ | 实验1学分 | |||||||||
02010107 | 三字一话 Basic Skills: Handwriting with Chalk, Pen and Brush and Standard Chinese Speaking | 必修 | 2 | 34 | 10 | 24 | √ | 实践1.5学分 1-6学期安排 | ||||||||||
