2019级考研录取名单
发布日期:2023-10-09 作者: 点击:
2023年长治学院化学系考取研究生名单 |
|
序号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 录取院校 | 报考专业 | 备注 |
1 | 王鹏 | 化生1901班 | 化生1901班 | 中国科学院 | 化学 |
|
2 | 李嘉雯 | 化生1901班 | 化生1901班 | 中国海洋大学 | 化学 |
|
3 | 王冠华 | 化生1901班 | 化生1901班 | 北京林业大学 | 农艺与种业 |
|
4 | 王东 | 化生1901班 | 化生1901班 | 北京科技大学 | 化学 |
|
5 | 吕涛涛 | 化学1902班 | 化学1902班 | 新疆大学 | 物理化学 |
|
6 | 郑观松 | 化生1901班 | 化生1901班 | 新疆大学 | 物理化学 |
|
7 | 王晓辉 | 药化1901班 | 药化1901班 | 郑州大学 | 药学 |
|
8 | 梁虹霞 | 化生1901班 | 化生1901班 | 西北大学 | 生物技术与工程 |
|
9 | 路诗雨 | 化学1902班 | 化学1902班 | 福州大学(联培) | 材料工程 |
|
10 | 陈冲 | 化学1902班 | 化学1902班 | 苏州大学 | 化学 |
|
11 | 王燕燕 | 化学1902班 | 化学1902班 | 苏州大学 | 化学 |
|
12 | 冀亭宇 | 化学1902班 | 化学1902班 | 山西大学 | 有机化学 |
|
13 | 李璇 | 化学1902班 | 化学1902班 | 山西大学 | 有机化学 |
|
14 | 段佳媛 | 化学1902班 | 化学1902班 | 山西大学 | 材料化学 |
|
15 | 殷依莎 | 化学1902班 | 化学1902班 | 山西大学 | 应用催化 |
|
16 | 徐晓珂 | 药化1901班 | 药化1901班 | 河南大学 | 药学 |
|
17 | 郭欣颖 | 化生1901班 | 化生1901班 | 河北大学 | 物理化学 |
|
18 | 罗巧 | 化学1902班 | 化学1902班 | 河北大学 | 化学生物学 |
|
19 | 韩爽 | 化生1901班 | 化生1901班 | 山东农业大学 | 化学 |
|
20 | 郝荣香 | 化生1901班 | 化生1901班 | 山西师范大学 | 有机化学 |
|
21 | 贾亚鹏 | 化生1901班 | 化生1901班 | 重庆三峡学院 | 化学 |
|
22 | 李婉芳 | 化生1901班 | 化生1901班 | 浙江师范大学 | 化学 |
|
23 | 秦紫怡 | 化生1901班 | 化生1901班 | 山西师范大学 | 材料科学与工程 |
|
24 | 王舒娴 | 化生1901班 | 化生1901班 | 山西师范大学 | 化学 |
|
25 | 段媛 | 化生1901班 | 化生1901班 | 江西科技师范大学 | 化学 |
|
26 | 丁浩然 | 药化1901班 | 药化1901班 | 天津中医药大学 | 药物分析 |
|
27 | 董雯婧 | 药化1901班 | 药化1901班 | 河南师范大学 | 物理化学 |
|
28 | 李明娟 | 药化1901 | 药化1901班 | 沈阳药科大学 | 药物化学 |
|
29 | 刘京京 | 药化1901班 | 药化1901班 | 五邑大学 | 药物分析 |
|
30 | 刘文杉 | 药化1901班 | 药化1901班 | 徐州医科大学 | 药学 |
|
31 | 杨煜城 | 药化1901班 | 药化1901班 | 哈尔滨医科大学 | 药理学 |
|
32 | 张桠斗 | 药化1901班 | 药化1901班 | 长春理工大学 | 无机化学 |
|
33 | 李晓丽 | 化学1901班 | 化学1901班 | 杭州师范大学 | 化学 |
|
34 | 冯舒蕾 | 化学1901班 | 化学1901班 | 山西师范大学 | 化学 |
|
35 | 贾诗琪 | 化学1901班 | 化学1901班 | 河南师范大学 | 化学 |
|
36 | 李凤凤 | 化学1901班 | 化学1901班 | 辽宁师范大学 | 化学 |
|
37 | 刘艳艳 | 化学1901班 | 化学1901班 | 河南师范大学 | 化学 |
|
38 | 智悦 | 化学1901班 | 化学1901班 | 浙江师范大学 | 化学 |
|
39 | 王瑞瑞 | 化学1901班 | 化学1901班 | 山西大学 | 应用催化 |
|
40 | 张佳乐 | 化学1901班 | 化学1901班 | 河北大学 | 有机化学 |
|
41 | 郭睿 | 化学1901班 | 化学1901班 | 山西师范大学 | 物理化学 |
|
42 | 冀佳慧 | 化学1901班 | 化学1901班 | 山西师范大学 | 化学 |
|
43 | 刘曲利 | 化学1901班 | 化学1901班 | 温州大学 | 化学 |
|
44 | 李勇丽 | 化学1901班 | 化学1901班 | 浙江师范大学 | 化学 |
|
45 | 付林颖 | 化学1901班 | 化学1901班 | 浙江师范大学 | 化学 |
|
46 | 郝志霞 | 化学1901班 | 化学1901班 | 上海师范大学 | 物理化学 |
|
47 | 闫瑾 | 化学1901班 | 化学1901班 | 浙江师范大学 | 化学 |
|
48 | 于程璎 | 化学1901班 | 化学1901班 | 浙江师范大学 | 化学 |
|
49 | 刘秀英 | 化学1902班 | 化学1902班 | 杭州师范大学 | 化学 |
|
50 | 行欢 | 化学1902班 | 化学1902班 | 山西师范大学 | 化学 |
|
51 | 刘彩珠 | 化学1902班 | 化学1902班 | 宁夏大学 | 化学 |
|
52 | 冀文淑 | 化学1902班 | 化学1902班 | 浙江师范大学 | 化学 |
|
53 | 张新 | 化学1902班 | 化学1902班 | 浙江师范大学 | 化学 |
|
54 | 宋英楠 | 化学1902班 | 化学1902班 | 山西师范大学 | 化学 |
|
55 | 刘芳芳 | 化学1902班 | 化学1902班 | 浙江师范大学 | 物理化学 |
|
56 | 梁高燕 | 化学1902班 | 化学1902班 | 中北大学 | 有机化学 |
|
57 | 陈宁 | 化学1902班 | 化学1902班 | 山西大同大学 | 物理化学 |
|
58 | 闫琴匀 | 化学1902班 | 化学1902班 | 山西师范大学 | 化学 |
|
59 | 姜超琼 | 化学1902班 | 化学1902班 | 长春工业大学 | 化学 |
|
60 | 李琦 | 化学1902班 | 化学1902班 | 桂林理工大学 | 化学工程 |
|
上一条:2020级考研录取名单
下一条:化学系2018级考研录取名单