根据我院《关于开展2022-2023学年专任教师考核的通知》要求,我系成立了考核小组负责考核工作。根据专任教师在思想政治、教学工作量、科研成绩国内外进修、评优评模等方面的综合表现进行考核,现将初审名单在全系范围予
以公示(公示名单详见附件),公示时间为2023年7月4日-7月6日。
如有异议,请与化学系办公室联系。
联系人:化学系办公室 联系电话:0355-2178321
化学系
2023年7月4日
| 长治学院2022—2023学年专任教师考核结果汇总表 |
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 职称 | 岗位类别 | 考核结果 | 备注 |
| 1 | 李燕 | 教授 | 教师 | 称职 |
|
| 2 | 黄学梅 | 副教授 | 教师 | 称职 |
|
| 3 | 毛晓明 | 教授 | 教师 | 称职 |
|
| 4 | 苏峰 | 副教授 | 教师 | 称职 |
|
| 5 | 晨晓霓 | 教授 | 教师 | 称职 |
|
| 6 | 高巍 | 副教授 | 教师 | 优秀 |
|
| 7 | 韩春 | 教授 | 教师 | 称职 |
|
| 8 | 韩小见 | 讲师 | 教师 | 称职 |
|
| 9 | 李慧 | 副教授 | 教师 | 称职 |
|
| 10 | 李蒙召 | 讲师 | 教师 | 称职 |
|
| 11 | 李少东 | 副教授 | 教师 | 称职 |
|
| 12 | 梁亚琴 | 教授 | 教师 | 优秀 |
|
| 13 | 马剑龙 | 副教授 | 教师 | 优秀 |
|
| 14 | 马珑珑 | 副教授 | 教师 | 称职 |
|
| 15 | 秦立波 | 副教授 | 教师 | 称职 |
|
| 16 | 秦鹂 | 副教授 | 教师 | 优秀 |
|
| 17 | 任明皓 | 讲师 | 教师 | 称职 |
|
| 18 | 王彩荣 | 副教授 | 教师 | 称职 |
|
| 19 | 王光艳 | 讲师 | 教师 | 称职 |
|
| 20 | 王世军 | 讲师 | 教师 | 称职 |
|
| 21 | 杨志 | 讲师 | 教师 | 称职 |
|
| 22 | 张淑萍 | 副教授 | 教师 | 称职 |
|
| 23 | 赵雪锋 | 讲师 | 教师 | 优秀 |
|
| 24 | 师海岗 | 讲师 | 教师 | 称职 |
|
| 25 | 王林芳 | 讲师 | 教师 | 称职 |
|
| 26 | 李健 | 副教授 | 教师 | 优秀 |
|
| 27 | 郭艳妮 | 讲师 | 教师 | 称职 |
|
| 28 | 白建良 | 讲师 | 教师 | 称职 |
|
| 29 | 孙龙 | 讲师 | 教师 | 优秀 |
|
| 30 | 王晓霞 | 讲师 | 教师 | 优秀 |
|
| 31 | 许崔星 | 讲师 | 教师 | 称职 |
|
| 32 | 崔明珠 | 讲师 | 教师 | 称职 |
|
| 33 | 申婧翔 | 实验师 | 教师 | 称职 |
|
| 34 | 郭福林 | 讲师 | 教师 | 称职 |
|
| 35 | 胡晓琴 | 副教授 | 教师 | 称职 |
|
| 36 | 李敏 | 副教授 | 教师 | 称职 |
|
| 37 | 武曦 | 副教授 | 教师 | 称职 |
|
| 38 | 吴林韬 | 教授 | 教师 | 称职 |
|
| 39 | 张晓伟 | 教授 | 教师 | 称职 |
|
| 40 | 苏静 | 高级实验师 | 实验师 | 优秀 |
|
| 41 | 王佳佳 | 实验师 | 实验师 | 称职 |
|
| 42 | 张宝秀 | 高级实验师 | 实验师 | 称职 |
|
| 43 | 李梦瑶 | 实验师 | 教师 | 称职 |
|
备注:应有43人参加本次考核,实有43人参加本次考核,其中,9人考核结果为“优秀”,34人考核结果为“称职”,0人考核结果为“基本称职”,0人考核结果为“不称职”。 按照专任教师在前,实验系列教师在后排列。 |